Porezni obveznici Federacije BiH su u periodu januar – juli 2024. godine uplatili 4.597.452.185 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – juli 2023. godine više za 348.079.421 KM, ili za 8,19 %.
Uplate javnih prihoda u periodu januar-juli 2024. godine u odnosu na januar – juli 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-juli 2023 | januar-juli 2024 | Index (jan-juni 24/23) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 1.576.676.995 | 1.708.151.986 | 108,34 | 131.474.991 | 37,15 |
2. | Tuzlanski | 725.565.298 | 783.271.329 | 107,95 | 57.706.031 | 17,04 |
3. | Zeničko – dobojski | 537.492.148 | 580.033.547 | 107,91 | 42.541.399 | 12,62 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 499.847.403 | 533.849.051 | 106,80 | 34.001.647 | 11,61 |
5. | Srednjobosanski | 318.837.583 | 340.779.467 | 106,88 | 21.941.885 | 7,41 |
6. | Unsko – sanski | 245.608.744 | 269.437.554 | 109,70 | 23.828.810 | 5,86 |
7. | Zapadnohercegovački | 171.532.061 | 193.955.549 | 113,07 | 22.423.488 | 4,22 |
8. | Kanton 10 | 82.442.092 | 87.515.791 | 106,15 | 5.073.699 | 1,90 |
9. | Bosansko – podrinjski | 47.385.867 | 51.924.213 | 109,58 | 4.538.346 | 1,13 |
10. | Posavski | 43.984.572 | 48.533.698 | 110,34 | 4.549.126 | 1,06 |
Ukupno | 4.249.372.764 | 4.597.452.185 | 108,19 | 348.079.421 | 100,00 |
U strukturi javnih prihoda za period januar – juli 2024. godine:
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 442.889.088 KM,
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 436.913.434 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 53.694.968 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 33.940.034 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 238.622 KM,
-takse i naknade su naplaćene u iznosu 443.574.598 KM,
-novčane kazne su naplaćene u iznosu 38.251.012 KM,
-članarine su naplaćene u iznosu 9.927.494 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.407.084 KM.
U periodu januar-juli 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.135.362.885 KM.
U strukturi doprinosa u periodu januar-juli 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.756.540.939 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.234.866.720 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 143.955.226 KM.