Fiskalni uređaji u FBiH bilježe milijarde, govore posljedni podaci Porezne uprave FBiH.
Naime, Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici u periodu od januara do novembra 2024. godine uplatili 7,22 milijarde KM javnih prihoda. To je povećanje od 543,56 miliona KM (8,14%) u odnosu na isti period 2023. godine.
Uplate javnih prihoda po kantonima:
Kanton | 2023 (KM) | 2024 (KM) | Indeks (24/23) | Razlika (KM) | Učešće (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sarajevski | 2.467.099.217 | 2.699.668.125 | 109,43 | 232.568.908 | 37,40 |
Tuzlanski | 1.137.670.678 | 1.229.667.371 | 108,09 | 91.996.693 | 17,04 |
Zeničko-dobojski | 845.091.251 | 912.911.700 | 108,03 | 67.820.449 | 12,65 |
Hercegovačko-neretvanski | 788.664.549 | 822.816.252 | 104,33 | 34.151.703 | 11,40 |
Srednjobosanski | 510.058.243 | 536.226.362 | 105,13 | 26.168.119 | 7,43 |
Unsko-sanski | 388.429.586 | 427.699.766 | 110,11 | 39.270.179 | 5,93 |
Zapadnohercegovački | 264.918.716 | 296.467.427 | 111,91 | 31.548.711 | 4,11 |
Kanton 10 | 126.284.970 | 136.231.643 | 107,88 | 9.946.673 | 1,89 |
Bosansko-podrinjski | 73.968.014 | 80.442.647 | 108,75 | 6.474.633 | 1,11 |
Posavski | 72.134.565 | 75.743.803 | 105,00 | 3.609.238 | 1,05 |
Ukupno | 6.674.319.789 | 7.217.875.095 | 108,14 | 543.555.306 | 100,00 |
Detalji javnih prihoda:
- Porez na dohodak: 697,04 miliona KM
- Porez na dobit: 620,06 miliona KM
- Takse i naknade: 701,11 miliona KM
- Doprinosi za PIO/MIO: 2,78 milijarde KM
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 1,97 milijarde KM
Broj zaposlenih raste
Na dan 30.11.2024. godine u Federaciji BiH bilo je zaposleno 552.148 osoba, što je za 6.529 više nego u istom periodu 2023. godine.
Struktura zaposlenih:
- Muškarci: 306.969 (55,60%)
- Žene: 245.179 (44,40%)
Najveći broj zaposlenih zabilježen je u Sarajevskom kantonu (150.848).
Fiskalni uređaji i evidentirani promet
Na području Federacije BiH instalirano je 105.121 fiskalni uređaj. U novembru 2024. godine evidentiran je ukupan promet od 5,60 milijardi KM, što je za 17,5 miliona KM manje nego u istom mjesecu 2023. godine.
Porezna uprava poziva obveznike na poštivanje zakona i uredno evidentiranje prometa kako bi izbjegli sankcije.