Danas su održani prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća.
Centralna izborna komisija je večeras objavila preliminarne, nezvanične i nekompletne rezultate sa redovnih biračkih mjesta.
Kada je u pitanju Tuzla, do sada je obrađeno 150 od 160 biračkih mjesta ili 93,75%, a na tom uzorku rezultati su slijedeći:
Kandidat | Broj glasova | % | |
---|---|---|---|
1. | ZIJAD LUGAVIĆ – SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 11.055 | 47,38 |
2. | MIRNES AJANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | 7.223 | 30,95 |
3. | OMER BERBIĆ – NAŠA STRANKA | 4.163 | 17,84 |
4. | DERVIŠ ČIČKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 406 | 1,74 |
5. | ALMIR ARNAUT – NEZAVISNI KANDIDAT | 252 | 1,08 |
6. | HALID ŽIGIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT | 236 | 1,01 |
Podsjećamo da je u Tuzli glasalo 25.380 birača ili 23,14 posto.