Nastavlja se pad broja zaposlenih u TK
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne I Hercegovine broj zaposlenih na dan 31.3.2025. godine je 542.803.
U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.3.2024. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 542.715, ovaj broj je veći za 88.
Stanje broja zaposlenih na dan 31.3.2025.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/3_%20Zaposleni_za_WEB_na_dan_31_03_2025.pdf
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica | |||
Kanton | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.03.2025. | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.03.2024. | Razlika 2025 – 2024 |
Kanton Sarajevo | 149.774 | 148.270 | 1.504 |
Tuzlanski kanton | 103.846 | 104.439 | -593 |
Zeničko-dobojski kanton | 86.265 | 87.261 | -996 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 56.247 | 56.022 | 225 |
Srednjobosanski kanton | 51.057 | 51.591 | -534 |
Unsko-sanski kanton | 38.636 | 38.712 | -76 |
Zapadnohercegovački kanton | 22.836 | 22.354 | 482 |
Kanton 10 | 11.536 | 11.519 | 17 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.409 | 7.449 | -40 |
Posavski kanton | 5.763 | 5.782 | -19 |
Republika Srpska | 8.530 | 8.445 | 85 |
Brčko distrikt | 904 | 871 | 33 |
Ukupno: | 542.803 | 542.715 | 88 |
Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.3.2025. godine do 35 godina života zaposleno je 166.491, ili 30,67 % zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 376.312 ili 69,33 % zaposlenika.
Na dan 31.3.2025. godine zaposleno je 301.597 ili 55,56 % muškaraca i 241.206 ili 44,44 % žena.
Tuzlanski kanton bilježi pad drugi mjesec zaredom
Ipak, kada je u pitanju Tuzlanski kanton prema podacima se može zaključiti da ovaj, iako jedan od najmnogoljudnijih kantona bilježi pad broja zaposlenih već drugi mjesec zaredom.
Tako se na dan 28. februara 2025. godine u ovom kantonu je bilo zaposleno 104.119 osoba, što je 272 manje nego godinu ranije.
Ovaj trend ukazuje na potrebu za jačim ekonomskim mjerama i podrškom privredi kako bi se zaustavio pad zaposlenosti u ovom regionu.
Starosna i spolna struktura zaposlenih
Na dan 28. februara 2025. godine, starosna i spolna struktura zaposlenih izgledala je ovako:
Starosna struktura (godine života) | Broj zaposlenih | % u ukupnom broju zaposlenih |
do 20 | 5.648 | 1,04% |
21 – 25 | 35.125 | 6,44% |
26 – 30 | 65.274 | 11,97% |
31 – 35 | 60.850 | 11,16% |
36 – 45 | 154.928 | 28,42% |
46 – 55 | 134.391 | 24,65% |
56 – 65 | 84.254 | 15,46% |
66 i više | 4.660 | 0,85% |
Ukupno | 545.130 | 100% |
Kada je riječ o spolnoj strukturi, muškarci i dalje dominiraju u broju zaposlenih, dok je učešće žena i dalje ispod 50%.
Spol | Broj zaposlenih (28.02.2025.) | Udio (%) |
Muškarci | 302.630 | 55,52% |
Žene | 242.500 | 44,48% |
Ukupno | 545.130 | 100% |
Na osnovu podataka PU FBiH može se zaključiti da je došlo do pada broja zaposlenih s obzirom na to da je na dan 31. marta u ovom kantonu je bilo zaposleno 103.846 osoba.
Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
do 20 | 5.709 | 1,05 | do 35 godina | 30,67 |
od 21 do 25 | 34.923 | 6,43 | ||
od 26 do 30 | 65.197 | 12,01 | 166.491 | |
od 31 do 35 | 60.662 | 11,18 | ||
od 36 do 45 | 154.620 | 28,49 | od 36 godina | 69,33 |
od 46 do 55 | 133.912 | 24,67 | ||
od 56 do 65 | 83.231 | 15,33 | 376.312 | |
od 66 | 4.549 | 0,84 | ||
Ukupno | 542.803 |
Kada je riječ o spolnoj strukturi, muškarci i dalje dominiraju u broju zaposlenih, dok je učešće žena i dalje ispod 50%.
Spol | Broj zaposlenih na dan 31.03.2025. | Učešće % |
Muški | 301.597 | 55,56 |
Ženski | 241.206 | 44,44 |
Ukupno | 542.803 | 100,00 |
Odluka o minimalnoj plati razlog ove statistike
Pad broja zaposlenih osoba scenarij je koji je dočekao Republiku Srpsku nakon što je Vlada RS donijela odluku o minimalnoj plati u iznosu od 900 KM. Podsjećamo, minimalac je do tada iznosio 700 KM.
Sličan scenarij predviđa se i u Federaciji BiH nakon što je Vlada Federacije BiH donijela odluku o minimalnoj plati u iznosu od 1.000 KM.
Poslodavci i ekonomisti upozoravaju premijera Nikšića i njegovog zamjenika Vojina Mijatovića na štetne posljedice ove odluke.
Stručnjaci upozoravaju da će rezultati ovog poteza Federalne vlade biti vidljivi već sredinom godine a možda i ranije, kada se očekuje pad broja zaposlenih i rast broja nezaposlenih.